28 марта 2024 • Чт • 18:56

Болельщики, не пропустите игру!

3470
21 декабря в ДС «Юбилейный» команда «Южного Урала» сразится со «Спутником» из Нижнего Тагила. Начало матча в 18:30. Приходите поддержать нашу команду!



Чемпионат ВХЛ - Открытое Всероссийское соревнование
сезона 2010-2011 годов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

     

Состояние на 20 декабря 2010 года

Конференция «Восток»

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1  Рубин (Тюмень) 36 25 2 1 1 0 7 125 - 75 82
2  Торос (Нефтекамск) 34 21 1 4 0 3 5 120 - 69 76
3  Ижсталь (Ижевск) 34 16 1 4 2 1 10 89 - 72 61
4  Зауралье (Курган) 36 15 2 4 1 2 12 96 - 85 60
5  Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 32 16 1 2 4 1 8 102 - 83 59
6  Южный Урал (Орск) 35 14 3 2 3 2 11 84 - 86 57
7  Молот-Прикамье (Пермь) 32 13 2 2 4 2 9 90 - 88 53
8  Мечел (Челябинск) 35 12 2 2 5 4 10 115 - 109 53
9  Ермак (Ангарск) 32 15 0 0 0 1 16 96 - 81 46
10  Спутник (Нижний Тагил) 32 11 2 3 0 1 15 80 - 83 44

Конференция «Запад»

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1  Крылья Советов (Москва) 34 15 2 4 0 0 13 105 - 95 57
2  Нефтяник (Альметьевск) 35 12 4 3 3 1 12 94 - 92 54
3  ВМФ (Санкт-Петербург) 34 13 1 2 4 1 13 82 - 82 50
4  Саров (Саров) 34 11 2 5 2 0 14 86 - 94 49
5  Рязань (Рязань) 34 12 1 2 5 1 13 86 - 99 48
6  Дизель (Пенза) 34 11 1 1 6 1 14 65 - 72 44
7  Ариада-Акпарс (Волжск) 35 11 0 0 2 2 20 95 - 130 37
8  Кристалл (Саратов) 35 8 0 2 2 4 19 83 - 114 34
9  Лада (Тольятти) 35 9 1 1 1 0 23 83 - 124 32
10  Динамо (Тверь) 34 6 0 3 2 1 22 84 - 127 27

Сводная таблица

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1  Рубин (Тюмень) 36 25 2 1 1 0 7 125 - 75 82
2  Торос (Нефтекамск) 34 21 1 4 0 3 5 120 - 69 76
3  Ижсталь (Ижевск) 34 16 1 4 2 1 10 89 - 72 61
4  Зауралье (Курган) 36 15 2 4 1 2 12 96 - 85 60
5  Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 32 16 1 2 4 1 8 102 - 83 59
6  Южный Урал (Орск) 35 14 3 2 3 2 11 84 - 86 57
7  Крылья Советов (Москва) 34 15 2 4 0 0 13 105 - 95 57
8  Нефтяник (Альметьевск) 35 12 4 3 3 1 12 94 - 92 54
9  Молот-Прикамье (Пермь) 32 13 2 2 4 2 9 90 - 88 53
10  Мечел (Челябинск) 35 12 2 2 5 4 10 115 - 109 53
11  ВМФ (Санкт-Петербург) 34 13 1 2 4 1 13 82 - 82 50
12  Саров (Саров) 34 11 2 5 2 0 14 86 - 94 49
13  Рязань (Рязань) 34 12 1 2 5 1 13 86 - 99 48
14  Ермак (Ангарск) 32 15 0 0 0 1 16 96 - 81 46
15  Спутник (Нижний Тагил) 32 11 2 3 0 1 15 80 - 83 44
16  Дизель (Пенза) 34 11 1 1 6 1 14 65 - 72 44
17  Ариада-Акпарс (Волжск) 35 11 0 0 2 2 20 95 - 130 37
18  Кристалл (Саратов) 35 8 0 2 2 4 19 83 - 114 34
19  Лада (Тольятти) 35 9 1 1 1 0 23 83 - 124 32
20  Динамо (Тверь) 34 6 0 3 2 1 22 84 - 127 27

Источник: Официальный сайт ХК "Южный Урал"



Новости быстрее, чем на сайте, в нашем Telegram. Больше фотографий и комментариев в нашей группе ВКонтакте.

21.12.2010 Область
Подпишитесь
на наш Telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
9 октября в Орске отключат свет 8 октября в Орске отключат свет 4 октября в Орске отключат свет 3 октября в Орске отключат свет Перейти в раздел